Listino prezzi 2022
Prezzi alla settimana
Stagione A | Stagione B | Stagione C | Stagione D | Stagione E | |
---|---|---|---|---|---|
da – a |
07/05/2022 – 25/05/2022 & 10/09/2022 – 24/09/2022 |
26/05/2022 – 24/06/2022 & 03/09/2022 – 09/09/2022 |
25/06/2022 – 01/07/2022 & 27/08/2022 – 02/09/2022 |
02/07/2022 – 29/07/2022 & 20/08/2022 – 26/08/2022 |
30/07/2022 – 19/08/2022 |
Appartamento A lato nord | 322,00 | 644,00 | 735,00 | 856,00 | 931,00 |
Appartamento A lato mare | 350,00 | 696,00 | 820,00 | 917,00 | 1015,00 |
Appartamento B lato nord | 385,00 | 812,00 | 959,00 | 1030,00 | 1134,00 |
Appartamento B lato mare | 420,00 | 875,00 | 1009,00 | 1117,00 | 1239,00 |
Appartamento C lato nord | 490,00 | 973,00 | 1169,00 | 1386,00 | 1507,00 |
Appartamento C lato mare | 511,00 | 1015,00 | 1218,00 | 1427,00 | 1564,00 |
Appartamento Piano Terra lato nord | 440,00 | 897,00 | 1120,00 | 1260,00 | 1365,00 |
Appartamento Piano Terra lato mare | 480,00 | 938,00 | 1155,00 | 1295,00 | 1386,00 |
Offerte:
- 5% sulle prenotazioni effetetuate 50 giorni prima dell’ arrivo
- 14 = 13 eccetto Stagione A
Prenota il tuo soggiorno con noi per questa stagione
Prenota adesso