Preisliste 2022

 

Preis pro Woche

Saison A Saison B Saison C Saison D Saison E
von –
bis
07/05/2022 – 25/05/2022
&
10/09/2022 – 24/09/2022
26/05/2022 – 24/06/2022
&
03/09/2022 – 09/09/2022
25/06/2022 – 01/07/2022
&
27/08/2022 – 02/09/2022
02/07/2022 – 29/07/2022
&
20/08/2022 – 26/08/2022
30/07/2022 – 19/08/2022
Apartment A Stadtblick 322,00 644,00 735,00 856,00 931,00
Apartment A Meerblick 350,00 696,00 820,00 917,00 1015,00
Apartment B Stadtblick 385,00 812,00 959,00 1030,00 1134,00
Apartment B Meerblick 420,00 875,00 1009,00 1117,00 1239,00
Apartment C Stadtblick 490,00 973,00 1169,00 1386,00 1507,00
Apartment C Meerblick 511,00 1015,00 1218,00 1427,00 1564,00
Apartment Erdgeschoss 440,00 897,00 1120,00 1260,00 1365,00
Apartment Erdgeschoss Meerseite 480,00 938,00 1155,00 1295,00 1386,00

Angebote

  • 5% auf Buchungen, die 50 Tage vor der Ankunft erfolgen
  • 14 = 13 außer Saison A
Buchen Sie Ihren Aufenthalt bei uns
Buchen Sie jetzt